期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268025 | 15 | 大 单 | |||
3268024 | 16:05 | 1+2+2=05 | 19 | 大 单 | 对 |
3268023 | 16:01 | 5+2+4=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3268022 | 15:58 | 9+5+9=23 | 15 | 大 单 | 对 |
3268021 | 15:54 | 8+7+5=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3268020 | 15:51 | 8+8+8=24 | 15 | 大 单 | 对 |
3268019 | 15:47 | 5+9+0=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3268018 | 15:44 | 2+1+7=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3268017 | 15:40 | 0+5+6=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3268016 | 15:37 | 2+7+6=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3268015 | 15:33 | 1+8+2=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3268014 | 15:30 | 4+5+3=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3268013 | 15:26 | 1+0+6=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3268012 | 15:23 | 8+5+1=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3268011 | 15:19 | 3+3+8=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3268010 | 15:16 | 2+7+1=10 | 15 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268024 | 05 | 小 | 单 | ||
3268023 | 11 | 小 | 单 | ||
3268022 | 23 | 大 | 单 | ||
3268021 | 20 | 大 | 双 | ||
3268020 | 24 | 大 | 双 | ||
3268019 | 14 | 大 | 双 | ||
3268018 | 10 | 小 | 双 | ||
3268017 | 11 | 小 | 单 | ||
3268016 | 15 | 大 | 单 | ||
3268015 | 11 | 小 | 单 | ||
3268014 | 12 | 小 | 双 | ||
3268013 | 07 | 小 | 单 | ||
3268012 | 14 | 大 | 双 | ||
3268011 | 14 | 大 | 双 | ||
3268010 | 10 | 小 | 双 | ||
3268009 | 12 | 小 | 双 | ||
3268008 | 22 | 大 | 双 | ||
3268007 | 11 | 小 | 单 | ||
3268006 | 13 | 小 | 单 | ||
3268005 | 19 | 大 | 单 | ||
3268004 | 09 | 小 | 单 | ||
3268003 | 14 | 大 | 双 | ||
3268002 | 10 | 小 | 双 | ||
3268001 | 14 | 大 | 双 | ||
3268000 | 11 | 小 | 单 | ||
3267999 | 18 | 大 | 双 | ||
3267998 | 09 | 小 | 单 | ||
3267997 | 08 | 小 | 双 | ||
3267996 | 20 | 大 | 双 | ||
3267995 | 16 | 大 | 双 | ||
3267994 | 20 | 大 | 双 | ||
3267993 | 06 | 小 | 双 | ||
3267992 | 10 | 小 | 双 | ||
3267991 | 15 | 大 | 单 | ||
3267990 | 13 | 小 | 单 | ||
3267989 | 11 | 小 | 单 | ||
3267988 | 24 | 大 | 双 | ||
3267987 | 04 | 小 | 双 | ||
3267986 | 21 | 大 | 单 | ||
3267985 | 16 | 大 | 双 | ||
3267984 | 16 | 大 | 双 | ||
3267983 | 13 | 小 | 单 | ||
3267982 | 12 | 小 | 双 | ||
3267981 | 10 | 小 | 双 | ||
3267980 | 04 | 小 | 双 | ||
3267979 | 11 | 小 | 单 | ||
3267978 | 15 | 大 | 单 | ||
3267977 | 14 | 大 | 双 | ||
3267976 | 19 | 大 | 单 | ||
3267975 | 16 | 大 | 双 |
400期内,05共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
05后开出12 07 14 14 16 13 20 12 15 08 |